#資金成交比重

篩選器
Spotify
iTunes
Instagram
PIXNET
YouTube
Dailymotion
1 天內
1 週內
1 個月內
1 年內
關聯性
評分
發布日期
觀看次數
台股衝高22003點翻黑 外資賣332億今年第6大 歐洲線運價直墜!航海王跳水 陽明爆量收跌停|【今天台股怎麼了】202406011|主播 陳斯寧@ustvhotstock
台股衝高22003點翻黑 外資賣332億今年第6大 歐洲線運價直墜!航海王跳水 陽明爆量收跌停|【今天台股怎麼了】202406011|主播 陳斯寧@ustvhotstock 美股周一收紅,那指、標普再創新高!台股今(11)天開高後,早盤大漲百點,指數一舉衝破22000點大關,最高來到22003點,改寫盤中歷史新高紀錄台積電上周創下899元新天價之後,今(11)天最高來到895元,上漲16元,盤中漲幅收斂,終場收在最低點883元,小漲4元;主要權值股漲跌互見,鴻海、廣達、富邦金、國泰金小漲,不過,聯發科、台達
權值三王壓盤!台股跌180點收21356丟5日線 老黃概念股兩樣情!廣運跌停 益登.慧友漲停|【今天台股怎麼了】20240604|主播 陳斯寧@ustvhotstock
權值三王壓盤!台股跌180點收21356丟5日線 老黃概念股兩樣情!廣運跌停 益登.慧友漲停|【今天台股怎麼了】20240604|主播 陳斯寧@ustvhotstock Computex正式開展,加上台積電股東會登場,台股今(4)天卻呈現開低走低,盤中大跌超過2百點,今天是台積電董事長劉德音,主持股東會告別秀,台積電股價卻下跌7元,收839元,鴻海、聯發科 跌幅超過2%,電子權值股回檔,至於熱門族群「黃仁勳概念股」走勢也分歧,廣運被打入跌停,所羅門、鴻準 大跌超過半根停板,反觀低基期AI股,益登、慧友 亮起
黃仁勳炫風效應!台股6月開門紅 大漲362點 金口報明牌!黃仁勳欽點43台廠 14檔亮燈漲停|【今天台股怎麼了】20240603|主播 陳斯寧 @ustvhotstock
黃仁勳炫風效應!台股6月開門紅 大漲362點 金口報明牌!黃仁勳欽點43台廠 14檔亮燈漲停|【今天台股怎麼了】20240603|主播 陳斯寧 @ustvhotstock 台廠供應鏈正面反應黃仁勳談話,激勵台股今(3)日氣勢如虹,盤中一度大漲超過400點,盤面上權值股台積電、鴻海分別上漲超過3%和2%,廣達、英業達強勢表態,麗臺、廣運、曜越等十多檔個股同步衝上漲停,激勵加權指數終場上漲362點,收在21536點,收復五日線及十日線,成交金額4333億元。 00:00:00 黃仁勳炫風效應!台股6月開門紅 大
今年夏季,絕不能錯過名勝壹號世界郵輪重回基隆啟航!多種優惠方案讓您輕鬆預訂心儀的日本沖繩郵輪行程,同時省下大筆開支!
廣告
上順旅行社
台積電尾盤重摔 台股收最低20560險丟5日線 航海王開船囉! 萬海先漲停 陽明漲5%跟進衝|【今天台股怎麼了】20240509|主播 陳斯寧@ustvhotstock
台積電尾盤重摔 台股收最低20560險丟5日線 航海王開船囉! 萬海先漲停 陽明漲5%跟進衝|【今天台股怎麼了】20240509|主播 陳斯寧@ustvhotstock 台股早盤開高走低,一度站上20700點,但隨電子權值股走弱,加權指數盤中由紅翻黑,盤面上比較強勢的,非航運股莫屬,長榮一度站上180元,終場上漲近3%,收在177.5元,陽明漲逾半根停板,收在55.1元,萬海更在盤中亮燈漲停,終場收在58元,其他像是中航與慧洋-KY等,也跟著被帶旺,但電子股熄火,台積電盤中失守800元大關,終場下跌6元,收