[箱根駅伝予選会2023]ゴール手前300m ほぼ全選手撮影

8 個月前
-
-
(基於 PinQueue 指標)
2023/10/14開催@昭和記念公園
■総合順位
順位 チーム名 最終総合タイム 地区名
1 大東文化大学 10時間33分39秒 関東
2 明治大学 10時間34分38秒 関東
3 帝京大学 10時間35分08秒 関東
4 日本体育大学 10時間36分42秒 関東
5 日本大学 10時間36分54秒 関東
6 立教大学 10時間37分06秒 関東
7 神奈川大学 10時間37分20秒 関東
8 国士舘大学 10時間37分21秒 関東
9 中央学院大学 10時間37分27秒 関東
10 東海大学 10時間37分58秒 関東
11 東京農業大学 10時間39分05秒 関東
12 駿河台大学 10時間39分40秒 関東
13 山梨学院大学 10時間39分47秒 関東
14 東京国際大学 10時間39分50秒 関東
15 麗澤大学 10時間43分15秒 関東
16 拓殖大学 10時間43分16秒 関東
17 上武大学 10時間44分41秒 関東
18 専修大学 10時間44分51秒 関東
19 日本薬科大学 10時間48分34秒 関東
20 筑波大学 10時間49分07秒 関東
21 平成国際大学 10時間49分18秒 関東
22 慶應義塾大学 10時間49分20秒 関東
23 芝浦工業大学 10時間50分14秒 関東
24 明治学院大学 10時間51分41秒 関東
25 亜細亜大学 10時間52分37秒 関東
26 桜美林大学 10時間53分27秒 関東
27 京都産業大学 10時間54分22秒 関西
28 流通経済大学 10時間55分02秒 関東
29 東京経済大学 10時間55分55秒 関東
30 武蔵野学院大学 10時間58分41秒 関東
31 関東学院大学 11時間01分18秒 関東
32 立正大学 11時間01分54秒 関東
33 育英大学 11時間02分24秒 関東
34 立命館大学 11時間05分23秒 関西
35 皇學館大学 11時間10分00秒 東海
36 湘南工科大学 11時間15分34秒 関東
37 札幌学院大学 11時間20分26秒 北海道
38 東京大学 11時間25分40秒 関東
39 日本文理大学 11時間26分01秒 九州
40 国際武道大学 11時間29分39秒 関東
41 東京大学大学院 11時間31分26秒 関東
42 清和大学 11時間33分24秒 関東
43 大阪経済大学 11時間33分43秒 関西
44 中京大学 11時間35分05秒 東海
45 環太平洋大学 11時間41分25秒 中国四国
46 愛知工業大学 11時間43分30秒 東海
47 信州大学 11時間53分05秒 北信越
48 東京工業大学大学院 11時間57分31秒 関東
49 東京理科大学 12時間03分59秒 関東
50 一橋大学 12時間14分28秒 関東
51 防衛大学校 12時間14分57秒 関東
52 埼玉大学 12時間19分19秒 関東
53 千葉大学 12時間24分09秒 関東
54 成蹊大学 12時間25分09秒 関東
55 放送大学関西 12時間28分57秒 関西
56 群馬大学 12時間48分48秒 関東
- 高崎経済大学 記録なし 関東

■個人順位
順位 No. 氏名 所属団体名 記録
---- ----- -------------------- ------- ----------
1 181 シャドラックキップケメイ 日本大学 1:00:16
2 221 デニスキプルト 日本薬科大学 1:00:17
3 52 ジェームスムトゥク 山梨学院大学 1:00:46
4 436 ワンジクチャールズカマウ 武蔵野学院大学 1:01:19
5 290 カマウパトリック 上武大学 1:01:31
6 117 ピーターカマウ 国士舘大学 1:01:31
7 194 デイビッドシュンゲヤネイヤイ 麗澤大学 1:01:31
8 336 ジョンソンモゲニ 亜細亜大学 1:01:39
9 238 前田和摩 東京農業大学 1:01:42
10 265 スティーブンレマイヤン 駿河台大学 1:01:56
11 162 吉田礼志 中央学院大学 1:01:59
12 14 リチャードエティーリ 東京国際大学 1:02:11
13 144 小林篤貴 神奈川大学 1:02:12
14 100 関口絢太 立教大学 1:02:15
15 78 西川千青 大東文化大学 1:02:19
16 72 久保田徹 大東文化大学 1:02:23
17 252 ラファエルロンギサ 拓殖大学 1:02:23
18 43 北村惇生 山梨学院大学 1:02:23
19 93 山口廉 日本体育大学 1:02:24
20 268 橋本章央 芝浦工業大学 1:02:25
21 37 福田翔 帝京大学 1:02:26
22 132 ダンカンキサイサ 専修大学 1:02:28
23 71 菊地駿介 大東文化大学 1:02:28
24 355 木村有希 慶應義塾大学 1:02:30
25 15 児玉真輝 明治大学 1:02:30
26 376 ネルソンマンデランビティ 桜美林大学 1:02:32
27 156 伊藤秀虎 中央学院大学 1:02:32
28 404 ジョセフムイガイ 平成国際大学 1:02:33
29 253 新山舜心 駿河台大学 1:02:35
30 227 並木寧音 東京農業大学 1:02:35
31 110 馬場賢人 立教大学 1:02:35
32 141 宇津野篤 神奈川大学 1:02:38
33 86 大森椋太 日本体育大学 1:02:39
34 21 吉川響 明治大学 1:02:41
35 27 綾一輝 明治大学 1:02:46
36 102 中山凜斗 立教大学 1:02:47
37 63 鈴木天智 東海大学 1:02:58
38 29 末次海斗 帝京大学 1:02:59
39 38 山中博生 帝京大学 1:03:02
40 12 川内琉生 東京国際大学 1:03:02
41 284 海村蓮 上武大学 1:03:04
42 120 生駒直幸 国士舘大学 1:03:04
43 113 山本龍神 国士舘大学 1:03:05
44 189 鈴木康也 麗澤大学 1:03:05
45 357 田島公太郎 慶應義塾大学 1:03:06
46 558 小嶋郁依斗 京都産業大学 1:03:07
47 109 國安広人 立教大学 1:03:08
48 419 ボニフェスムテチ 流通経済大学 1:03:09
49 152 宮本陽叶 神奈川大学 1:03:09
50 40 柴戸遼太 帝京大学 1:03:10
51 81 入濵輝大 大東文化大学 1:03:10
52 17 杉彩文海 明治大学 1:03:13
53 165 近田陽路 中央学院大学 1:03:15
54 485 秋吉拓真 東京大学 1:03:17
55 70 南坂柚汰 東海大学 1:03:18
56 172 西村翔太 日本大学 1:03:18
57 76 大谷章紘 大東文化大学 1:03:20
58 66 花岡寿哉 東海大学 1:03:23
59 30 西脇翔太 帝京大学 1:03:28
60 28 大湊柊翔 明治大学 1:03:29
61 234 原田洋輔 東京農業大学 1:03:32
62 67 兵藤ジュダ 東海大学 1:03:33
63 266 古橋希翁 駿河台大学 1:03:34
64 4 村松敬哲 東京国際大学 1:03:35
65 77 小田恭平 大東文化大学 1:03:35
66 561 中村光稀 京都産業大学 1:03:36
67 225 高槻芳照 東京農業大学 1:03:36
68 197 塚田萌成 筑波大学 1:03:36
69 187 工藤大和 麗澤大学 1:03:36
70 396 佐藤碧 平成国際大学 1:03:36
71 50 徳田秋斗 山梨学院大学 1:03:37
72 116 西田大智 国士舘大学 1:03:38
73 134 新井友裕 専修大学 1:03:38
74 159 工藤巧夢 中央学院大学 1:03:39
75 19 鈴木祐太 明治大学 1:03:41
76 155 飯塚達也 中央学院大学 1:03:42
77 8 佐藤榛紀 東京国際大学 1:03:43
78 84 棟方一楽 大東文化大学 1:03:44
79 183 大澤巧使 麗澤大学 1:03:45
80 98 山崎丞 日本体育大学 1:03:46
81 145 佐々木亮輔 神奈川大学 1:03:46
82 106 林虎大朗 立教大学 1:03:46
83 73 佐竹勇樹 大東文化大学 1:03:46
84 33 小林大晟 帝京大学 1:03:47
85 9 冨永昌輝 東京国際大学 1:03:47
86 97 平島龍斗 日本体育大学 1:03:47
87 51 村上大樹 山梨学院大学 1:03:48
88 96 田島駿介 日本体育大学 1:03:48
89 572 大森駿斗 立命館大学 1:03:49
90 64 竹割真 東海大学 1:03:49
91 301 栗原舜 明治学院大学 1:03:50
92 41 島田晃希 帝京大学 1:03:51
93 328 片川祐大 亜細亜大学 1:03:51
94 163 黒岩勇禅 中央学院大学 1:03:52
95 247 藤原稜太 拓殖大学 1:03:53
96 104 稲塚大祐 立教大学 1:03:53
97 215 江原守平 日本薬科大学 1:03:53
98 47 新本駿 山梨学院大学 1:03:53
99 176 鈴木孔士 日本大学 1:03:54
100 262 東泉大河 駿河台大学 1:03:54
-
-
(基於 PinQueue 指標)
0 則留言